Tidligere tildelinger
Dette er en oversikt over alle tildelinger gjort fra Top Charities Fund siden 2014. GiveWell har også publisert rapporter med begrunnelsen for hver tildeling siden 2017. Du kan lese disse lenger nede på siden.
Forrige tildeling GiveWell gjorde gikk til Against Malaria Foundation som deler ut myggnett som beskytter mot malaria. Den ble gitt i juni 2023 med donasjoner mottatt i januar, februar og mars i 2023.
2023
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation ¹ | Jun | Jan - Mar | 16 800 000 USD |
New Incentives ² | Mai | Jan | 11 100 000 USD |
Malaria Consortium ³ | Jan | Okt - Des 2022 | 23 600 000 USD |
➔
2022
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
New Incentives ⁴ | Nov | Jul - Sep | 15 100 000 USD |
Malaria Consortium ⁵ | Jul - Aug | Apr - Jun | 8 4000 000 USD |
Helen Keller International ⁶ | Jun | Jan - Mar | 1 800 000 USD |
New Incentives | Mai | Jan - Mar | 21 400 000 USD |
Against Malaria Foundation | Mai | Jan - Mar | 8 200 000 USD |
Sightsavers | Feb | Okt - Des 2021 | 7 800 000 USD |
Deworm the World Initiative | Feb | Okt - Des 2021 | 4 800 000 USD |
New Incentives | Jan | Okt - Des 2021 | 9 400 000 USD |
Malaria Consortium ⁷ | Jan | Okt - Des 2021 | 22 200 000 USD |
Against Malaria Foundation ⁸ | Jan | Okt - Des 2021 | 3 400 000 USD |
Helen Keller International ⁹ | Jan | Okt - Des 2021 | 1 400 000 USD |
➔
2021
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation ¹⁰ | Okt | Jul - Sep | 8 700 000 USD |
New Incentives | Aug | Apr - Jun | 9 400 000 USD |
Against Malaria Foundation | Aug | Apr - Jun | 2 300 000 USD |
Malaria Consortium | Aug | Apr - Jun | 2 300 000 USD |
Hellen Keller International | Jun | Jan - Mar | 11 000 000 USD |
Sightsavers | Jun | Jan - Mar | 1 500 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jun | Jan - Mar | 1 000 000 USD |
Against Malaria Foundation | Mar | Okt - Des | 25 900 000 USD |
➔
2020
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Malaria Consortium | Des | Jul - Sep | 3 800 000 USD |
Against Malaria Foundation | Sep | Jan - Jun | 15 300 000 USD |
Malaria Consortium | Sep | Jan - Jun | 8 000 000 USD |
Malaria Consortium | Mar | Okt - Des 2019 | 11 900 000 USD |
Helen Keller International | Mar | Okt - Des 2019 | 1 500 000 USD |
➔
2019
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Helen Keller International | Des | Jul - Sep | 2 600 000 USD |
Against Malaria Foundation | Aug | Apr - Jun | 2 300 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jun | Jan - Mar | 4 700 000 USD |
Malaria Consortium | Mar | Okt - Des 2018 | 7 600 000 USD |
➔
2018
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Malaria Consortium | Nov | Jul - Sep | 1 100 000 USD |
Against Malaria Foundation | Aug | Apr - Jun | 2 870 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Aug | Apr - Jun | 1 230 000 USD |
Against Malaria Foundation | Mai | Jan - Mar | 2 100 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Mai | Jan - Mar | 900 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Mar | Okt - Des 2017 | 5 600 000 USD |
➔
2017
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Deworm the World | Nov | Jul - Sep | 700 000 USD |
Deworm the World | Aug - Sep | Mar - Jun | 2 300 000 USD |
Against Malaria Foundation | Aug | Jan - Feb | 2 500 000 USD |
Against Malaria Foundation | Apr | Okt - Des 2016 | 2 100 000 USD |
Deworm the World | Apr | Okt - Des 2016 | 500 000 USD |
➔
2016
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation | Des | Jul - Sep | 500 000 USD |
Against Malaria Foundation | Sep | Mai - Jun | 300 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jun | Mar - Apr | 200 000 USD |
Against Malaria Foundation | Apr | Jan - Feb | 1 000 000 USD |
Against Malaria Foundation | Feb | Des 2015 | 1 600 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jan | Okt - Nov 2015 | 800 000 USD |
➔
2015
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation | Des | Jun - Sep | 600 000 USD |
Against Malaria Foundation | Jul | Jan - Mai | 667 000 USD |
GiveDirectly | Jul | Jan - Mai | 133 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Jul | Jan - Mai | 133 000 USD |
Deworm the World | Jul | Jan - Mai | 67 000 USD |
Against Malaria Foundation | Mar | Nov - Des 2014 | 1 467 400 USD |
GiveDirectly | Mar | Nov - Des 2014 | 292 600 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Mar | Nov - Des 2014 | 292 600 USD |
Deworm the World | Mar | Nov - Des 2014 | 147 400 USD |
➔
2014
Mottaker | Overført | Donasjoner fra | Sum |
---|---|---|---|
Against Malaria Foundation | Des | Jul - Okt | 66 700 USD |
GiveDirectly | Des | Jul - Okt | 13 300 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Des | Jul - Okt | 13 300 USD |
Deworm the World | Des | Jul - Okt | 6 700 USD |
GiveDirectly | Aug | Apr - Jun | 60 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Aug | Apr - Jun | 20 000 USD |
Deworm the World | Aug | Apr - Jun | 20 000 USD |
GiveDirectly | Mai | Apr - Jun | 110 000 USD |
Schistosomiasis Control Initiative | Mai | Apr - Jun | 80 000 USD |
Deworm the World | Mai | Apr - Jun | 10 000 USD |
➔
2023
2022
- → New Incentives | Nigeria Expansion (November 2022)
- → Malaria Consortium | Seasonal Malaria Chemoprevention (July and August 2022)
- → Helen Keller International | Vitamin A Supplementation (January 2022)
- → New Incentives | Nigeria Expansion (May 2022)
- → Against Malaria Foundation | Support for LLIN Campaign in South Sudan
- → Sightsavers | Deworming in Nigeria and Cameroon (February 2022)
- → Evidence Action's Deworm the World Initiative | Pakistan, Nigeria, and Kenya (February 2022)
- → New Incentives | Nigeria (January 2022)
- → Malaria Consortium | SMC Renewal in Nigeria, Burkina Faso, Chad, and Togo (January 2022)
- → Against Malaria Foundation | PMI-supported states in Nigeria, 2023 (January 2022)
- → Helen Keller International | Vitamin A Supplementation (January 2022)
2021
- → Against Malaria Foundation | Support for LLIN Campaigns in Nigeria (2022) and Two Other Countries (2023)
- → Allocation of Funds Donated to the Maximum Impact Fund in Q2 2021
- → Allocation of Funds Donated to the Maximum Impact Fund in Q1 2021
- → Grants and Funding Recommendations in January and February 2021
2020
2019
2018
2017
- → November 27, 2017: Our top charities for giving season 2017
- → August 30, 2017: Why we’re allocating discretionary funds to the Deworm the World Initiative
- → April 3, 2017: Allocation of discretionary funds and new recommendation for donors
- → April 3, 2017: Allocation of discretionary funds and new recommendation for donors
GiveWell gjennomførte også tildelinger før 2014, og deler gjerne denne informasjonen på forespørsel. For en komplett liste av alle tildelinger gitt eller anbefalt av GiveWell, se denne siden ↗ på nettsidene deres.
- Dette var en del av en 17 500 000 USD tildeling, hvor 16 800 000 USD var donasjoner til GiveWells Top Charity Fund.
- Dette var en del av en 12 600 000 USD tildeling, hvor 11 100 000 USD var donasjoner til GiveWells Top Charity Fund.
- Dette var en del av en 87 500 000 USD tildeling, hvor 23 600 000 USD var donasjoner til GiveWells Top Charity Fund.
- Dette var en del av en 30 200 000 USD tildeling, hvor 15 100 000 USD var donasjoner til GiveWells Top Charity Fund.
- Dette var en del av en 13 500 000 USD tildeling, hvor 8 400 000 USD var donasjoner til GiveWells Top Charity Fund.
- Dette var en del av en 46 700 000 USD tildeling fra en rekker kilder, der 1 400 000 USD fra donasjoner til GiveWells Top Charity Fund fra januar til desember i 2021 i tillegg til 1 800 000 USD fra donasjoner til GiveWells Top Charity Fund fra januar til mars i 2022 for å gjøre opp for et hull i finansieringen da GiveWell hadde overestimert hvor mye donorene de ga anbefalinger til kom til å gi.
- Dette var en del av en 79 900 000 USD tildeling, hvor 22 200 000 USD var donasjoner til GiveWells Top Charity Fund.
- Dette var en del av en 8 200 000 USD overføring, hvor 3 400 000 USD var donasjoner til GiveWells Top Charity Fund.
- Dette var en del av en 46 700 000 USD overføring fra en rekker kilder, der 1 400 000 USD fra donasjoner til GiveWells Top Charity Fund fra januar til desember i 2021 i tillegg til 1 800 000 USD fra donasjoner til GiveWells Top Charity Fund fra januar til mars i 2022
- Dette var en del av en 52 800 000 USD overføring, hvor 8 700 000 USD var donasjoner til GiveWells Top Charity Fund.